GST vom 31.10.2016
Bilder vom Turnier
Gruppe A
Stiegeler Wolfgang | - | Arlt Sandro | 2 - 1 | ||
Kirchner Jens | - | Bauer Roman |
| 2 - 1 | |
Bauer Roman | - | Stiegeler Wolfgang | 2 - 1 | ||
Arlt Sandro | - | Kirchner Jens | 1 - 2 | ||
Stiegeler Wolfgang | - | Kirchner Jens | 2 - 1 | ||
Arlt Sandro | - | Bauer Roman | 0 - 2 | ||
Spiel um Platz 1: | |||||
Stiegeler Wolfgang | - | Bauer Roman | 1 - 0 | ||
Gruppe B | |||||
Rötsch Franz | - | Kohler Nina | 2 - 1 | ||
Kohler Nina | - | Kirchner Ramona |
| 0 - 2 | (25) |
Kirchner Ramona | - | Rötsch Franz | 2 - 0 | ||
Gruppe C | |||||
Guggemos Florian | - | Karg Günther | 2 - 0 | ||
Karg Günther | - | Wiesner Thomas |
| 2 - 1 | |
Wiesner Thomas | - | Guggemos Florian | (24) | 1 - 2 | (24) |
Gruppe D | |||||
Schmid Christian | - | Ratzinger Ralf | 2 - 0 | ||
Ratzinger Ralf | - | Bolinth Like |
| 1 - 2 |
|
Bolinth Luke | - | Schmid Christian | 2 - 1 | (29) | |
Viertelfinale | |||||
Stiegeler Wolfgang | - | Rötsch Franz | 2 - 1 |
| |
Bolinth Luke | - | Karg Günther |
| 1 - 2 | (27, 30) |
Guggemos Florian | - | Schmid Christian | 2 - 1 | ||
Kirchner Ramona | - | Bauer Roman | 2 - 0 | ||
Halbfinale | |||||
Stiegeler Wolfgang | - | Karg Günther | 1 - 2 | ||
Guggemos Florian | - | Kirchner Ramona |
| 1 - 2 |
|
Finale | |||||
Karg Günther | - | Kirchner Ramona |
| 2 - 1 |