GST vom 07.05.2016
Bilder vom Turnier
Gruppe A
Stein Sebastian | - | Kirchner Jens | 0 - 2 | ||
Müller Jochen | - | Qerkinaj Fidan |
| 0 - 2 | |
Müller Jochen | - | Stein Sebastian | 0 - 2 | ||
Qerkinaj Fidan | - | Kirchner Jens | 2 - 0 | ||
Stein Sebastian | - | Qerkinaj Fidan | 0 - 2 | ||
Kirchner Jens | - | Müller Jochen | 2 - 0 | ||
Gruppe B | |||||
Wiesner Thomas | - | Kensy Tobias | 1 - 2 | ||
Thron Sebastian | - | Shuminov Stanislav |
| 1 - 2 |
|
Thron Sebastian | - | Wiesner Thomas | 2 - 1 | ||
Shuminov Stanislav | - | Kensy Tobias | 2 - 0 | ||
Wiesner Thomas | - | Shuminov Stanislav | 0 - 2 | (38) | |
Kensy Tobias | - | Thron Sebastian | 1 - 2 | ||
Gruppe C | |||||
Budkiewicz Wolfgang | - | Karg Günther | 0 - 2 | ||
Kirchner Ramona | - | Arlt Sandro |
| 2 - 0 | |
Kirchner Ramona | - | Budkiewicz Wolfgang | 2 - 1 | ||
Arlt Sandro | - | Karg Günther | 2 - 1 | ||
Budkiewicz Wolfgang | - | Arlt Sandro | 2 - 0 | ||
Karg Günther | - | Kirchner Ramona | 2 - 0 | ||
Gruppe D | |||||
Rosenberger Carl | - | Stiegeler Wolfgang | 0 - 2 | ||
Stiegeler Wolfgang | - | Eberle Stefan |
| 2 - 0 |
|
Eberle Stefan | - | Rosenberger Carl | 2 - 1 | (33) | |
Viertelfinale
| |||||
Qerkinaj Fidan | - | Kirchner Ramona | 1 - 2 |
| |
Rosenberger Carl | - | Thron Sebastian |
| 2 - 1 | |
Karg Günther | - | Eberle Stefan | 2 - 1 | ||
Shuminov Stanislav | - | Kirchner Jens | 2 - 1 | ||
Halbfinale | |||||
Kirchner Ramona | - | Rosenberger Carl | 0 - 2 | ||
Karg Günther | - | Shuminov Stanislav |
| 1 - 2 | |
Finale | |||||
Rosenberger Carl | - | Shuminov Stanislav |
| 2 - 1 | (40) |