BM Senioren vom 09.04.2016
Bilder vom Turnier
Gruppe A | |||||
Abart Roberto | - | Cordes Dieter | 2 - 0 | ||
Riedl Karl | - | Karban Stefan | 2 - 0 | ||
Budkiewicz Wolfgang | - | Cordes Dieter | 2 - 1 | ||
Abart Roberto | - | Karban Stefan | 2 - 0 | ||
Riedl Karl | - | Cordes Dieter | (38) | 2 - 0 | |
Abart Roberto | - | Budkiewicz Wolfgang | 2 - 0 | ||
Riedl Karl | - | Budkiewicz Wolfgang | 2 - 0 | ||
Karban Stefan | - | Cordes Dieter | 2 - 0 | ||
Abart Roberto | - | Riedl Karl | 2 - 0 | ||
Budkiewicz Wolfgang | - | Karban Stefan | 0 - 2 | ||
Gruppe B | |||||
Ratzinger Ralf | - | Pfeifferer Jürgen | 0 - 2 | ||
Frisch Hermann | - | Pfeifferer Jürgen | 2 - 1 | ||
Frisch Hermann | - | Stiegeler Wolfgang | 2 - 0 | ||
Ratzinger Ralf | - | Stiegeler Wolfgang | 0 - 2 |
| |
Frisch Hermann | - | Ratzinger Ralf |
| 2 - 0 | |
Stiegeler Wolfgang | - | Pfeifferer Jürgen |
| 0 - 2 | |
Halbfinale | |||||
Abart Roberto | - | Pfeifferer Jürgen | 2 - 0 | ||
Riedl Karl | - | Frisch Hermann |
| 1 - 2 | (36) |
Spiel um Platz 3 | |||||
Pfeifferer Jürgen | Riedl Karl | 1 - 2 | |||
Finale | |||||
Abart Roberto | - | Frisch Hermann |
| 2 - 1 |