BM Herren vom 26.03.2016
Bilder vom Turnier
Gruppe A
Kirchner Jens | - | Karban Stefan | 2 - 1 | ||
Fromm Christian | - | Kirchner Jens | (46) | 2 - 0 | |
Karban Stefan | - | Fromm Christian | 0 - 2 | ||
Gruppe B | |||||
Sievers Christopher | - | Thron Sebastian | 1 - 2 | ||
Thron Sebastian | - | Ratzinger Ralf |
| 2 - 0 |
|
Ratzinger Ralf | - | Sievers Christopher | 0 - 2 | ||
Gruppe C | |||||
Müller Ralph | - | Abart Roberto | 0 - 2 | ||
Abart Roberto | - | Eberle Stefan |
| 2 - 1 | |
Eberle Stefan | - | Müller Ralph | 2 - 0 | ||
Gruppe D | |||||
Schreiber Maximilian | - | Smith Mike | 1 - 2 | ||
Gruppe E | |||||
Budkiewicz Wolfgang | - | Kensy Tobias | 0 - 2 | (42) | |
Kensy Tobias | - | Wiesner Thomas | 2 - 0 | ||
Wiesner Thomas | - | Budkiewicz Wolfgang | 2 - 0 | ||
Gruppe F | |||||
Klaiber Patrick | - | Bauer Roman | 2 - 0 | ||
Bauer Roman | - | Stein Sebastian | 2 - 1 | ||
Stein Sebastian | - | Klaiber Patrick | 1 - 2 | ||
Achtelfinale | |||||
Fromm Christian | - | Freilos | 2 - 0 |
| |
Bauer Roman | - | Freilos |
| 2 - 0 | |
Eberle Stefan | - | Kensy Tobias |
| 1 - 2 | (52) |
Sievers Christopher | - | Smith Mike | 0 - 2 | ||
Abart Roberto | - | Kirchner Jens | 0 - 2 | ||
Klaiber Patrick | - | Schreiber Maximilina | 2 - 1 | ||
Wiesner Thomas | - | Freilos | 2 - 0 | ||
Thron Sebastian | - | Freilos | 2 - 0 | ||
Viertelfinale
| |||||
Fromm Christian | - | Bauer Roman | 2 - 0 |
| |
Kensy Tobias | - | Smith Mike |
| 2 - 1 | |
Kirchner Jens | - | Klaiber Patrick | 0 - 2 | (32) | |
Wiesner Thomas | - | Thron Sebastian | 1 - 2 | ||
Halbfinale | |||||
Fromm Christian | - | Kensy Tobias | 1 - 2 | (35) | |
Klaiber Patrick | - | Thron Sebastian |
| 1 - 2 | (33) |
Spiel um Platz 3 | |||||
Fromm Christian | Klaiber Patrick | 2 - 1 | |||
Finale | |||||
Kensy Tobias | - | Thron Sebastian |
| 2 - 0 |