GST vom 08.11.2014
Gruppe A
Kirchner Jens | - | Lux Peter | 2 - 0 | ||
Lux Peter | - | Guggemos Florian |
| 0 - 2 |
|
Guggemos Florian | - | Kirchner Jens | 2 - 0 | ||
Gruppe B | |||||
Frisch Hermann | - | Müller Ralph | 2 - 1 | ||
Müller Ralph | - | May Thomas |
| 0 - 2 |
|
May Thomas | - | Frisch Hermann | 2 - 0 | ||
Gruppe C | |||||
Wiesner Thomas | - | Stein Sebastian | 1 - 2 | ||
Stein Sebastian | - | Stiegeler Wolfgang |
| 2 - 1 |
|
Stiegeler Wolfgang | - | Wiesner Thomas | 2 - 0 | ||
Gruppe D | |||||
Frey William | - | Kesseler Jürgen | 2 - 0 | (36) | |
Kesseler Jürgen | - | Karg Günther |
| 2 - 1 |
|
Karg Günther | - | Frey William | 1 - 2 | ||
Gruppe E | |||||
Frey Wolfgang | - | Kirchner Ramona | 2 - 0 | ||
Kirchner Ramona | - | Smith Mike |
| 1 - 2 |
|
Smith Mike | - | Frey Wolfgang | (41) | 2 - 1 | |
Gruppe F | |||||
Eberle Stefan | - | Steinacher Siegfried |
| 1 - 3 |
|
Achtelfinale | |||||
Guggemos Florian | - | Freilos | 2 - 0 |
| |
Eberle Stefan | - | Frisch Hermann |
| 0 - 2 | |
Smith Mike | - | Stiegeler Wolfgang | (42) | 2 - 0 | |
Frey William | - | Freilos | 2 - 0 | ||
Stein Sebastian | - | Freilos | 2 - 0 | ||
Steinacher Siegfried | - | Kirchner Jens | 2 - 0 | ||
Frey Wolfgang | - | Kesseler Jürgen | 0 - 2 | (30) | |
May Thomas | - | Freilos | 2 - 0 | ||
Viertelfinale | |||||
Guggemos Florian | - | Frisch Hermann | 1 - 2 |
| |
Smith Mike | - | Frey William |
| 2 - 1 | |
Stein Sebastian | - | Steinacher Siegfried | 0 - 2 | ||
Kesseler Jürgen | - | May Thomas | 2 - 1 | ||
Halbfinale | |||||
Frisch Hermann | - | Smith Mike | 0 - 2 | (46) | |
Steinacher Siegfried | - | Kesseler Jürgen |
| 0 - 2 | (33) |
Finale | |||||
Smith Mike | - | Kesseler Jürgen |
| 2 - 3 |